Gretagmacbeth愛色麗Xrite分光測色儀Coloreyexth
簡要描述:Gretagmacbeth愛色麗Xrite分光測色儀Coloreyexth采用3D技術(shù),內(nèi)部安裝有2D攝像頭,雙光束系統(tǒng)可同時對SCE和SCI(簡稱光澤和色彩)進(jìn)行測量,功能強(qiáng)大(詞語解析----SCE:表示排除鏡面反射;SCI表示包含鏡面反射)
產(chǎn)品型號: ColorEyeXTH手提式
所屬分類:手提式分光測色儀
更新時間:2024-09-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
Gretagmacbeth愛色麗Xrite分光測色儀Coloreyexth1,精密高速處理器 真正的手提分光儀由于設(shè)計良好,XTH的重量只有1.8磅,操作員即使長時間使用,也不會感到疲倦。
3,雙孔徑3D測量坐
具有兩種測量孔徑: 直徑10mm標(biāo)準(zhǔn)孔徑及5mm之小孔徑,使XTH能夠適應(yīng)各種量度尺寸。如配合*3D測量腳坐,更可測量各種不同的弧型表面。
4,脈沖氙閃光系統(tǒng)
測試深色樣品時,可避免反復(fù)量度,得出zui標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)。
5,技術(shù)-XT5
的二維CCD系統(tǒng)驅(qū)使儀器,SCI、SCE、大口徑、小口徑同時測量及顯示數(shù)值。
6,操作簡易
只有六個按鍵的鍵盤,大大簡化操作程序,使XTH更方便易用。
7,電源
XTH在每次充電后,可進(jìn)行超過千次的色彩測定。配合電量剩余顯示,操作員便可為XTH隨時補充電能
Gretagmacbeth愛色麗Xrite分光測色儀Coloreyexth
重復(fù)性(白板) (一般) (zui大) | 0.05 RMS △CICLAB 0.10 RMS △CIELAB | 其他功能 色空間 CIE 94 CMC XYZ,xy CIELCH FMC-Ⅱ CIELAB Lab 光源
數(shù)據(jù)顯示 其他特點
| ||||||||||||||||||
儀器間*性 (一般) (zui大) | 平均0.15 △CIELAB 平均0.25 △CIELAB | |||||||||||||||||||
照明 | 脈沖氙 | |||||||||||||||||||
壽命 | 超過3,000,000次閃光 | |||||||||||||||||||
測量周期 | 1秒 | |||||||||||||||||||
光譜范圍 | 360nm至750nm | |||||||||||||||||||
波長間隔 | 10nm | |||||||||||||||||||
測光范圍 | 0%-200% | |||||||||||||||||||
測光解析度 | 0.01% | |||||||||||||||||||
測量孔徑 | ||||||||||||||||||||
常規(guī)孔徑(RAV) | ||||||||||||||||||||
照明/測量 | 10mm直徑/5mm直徑 | |||||||||||||||||||
小孔徑(SAV) | ||||||||||||||||||||
照明/測量 | 5mm直徑/2mm直徑 | |||||||||||||||||||
光學(xué)設(shè)置 | 漫射/8°(照明/測量) 繞射柵 38mm直徑集成積分球 鏡面光包含/排除 同步鏡面光包含/排除 雙光速 | |||||||||||||||||||
尺寸 | ||||||||||||||||||||
高 | 19.5厘米 | |||||||||||||||||||
寬 | 8厘米 | |||||||||||||||||||
深 | 7厘米 | |||||||||||||||||||
重量 | 1.8磅(0.81公斤) | |||||||||||||||||||
溫度(操作) | 10°C至35°C | |||||||||||||||||||
濕度(操作) | 20%至80% | |||||||||||||||||||
電池(鎳氫) | ||||||||||||||||||||
壽命 | 每次充電后,3000次閃光以上 | |||||||||||||||||||
充電時間(非使用中) (使用中) | 少于3小時 少于6小時 | |||||||||||||||||||
省電裝置 | 自動關(guān)機(jī)設(shè)定 | |||||||||||||||||||
充電模式 | 外置電池式/連線式 | |||||||||||||||||||
供電要求 | 117伏,交流電50-60赫 230伏,交流電50-60赫 | |||||||||||||||||||
連接線 | RS-232型 | |||||||||||||||||||
可儲存數(shù)據(jù) | 400個 | |||||||||||||||||||
語言選擇(顯示器) | 法文、意大利、英文、德文、西班牙文及日文 |
留言詢價